무인창업안내
무인창업
무인매장 스마트 픽미
완벽한 무인매장을 위한 픽미의 노력!
픽미픽미는 무인매장을 직접 운영하면서 얻은 노하우와 가맹점들과의 끊임없는
소통으로 점주님들이 가장 필요하고 안정적으로 사용할 수 있는 무인결제
시스템과 단 하나의 분실물도 없게 만들자는 생각으로 구축한 스마트 픽미 3.0을
완성하게 되었습니다. 픽미픽미가 추천드리는 가장 안정적이고 합리적인 시스템
스마트 픽미 3.0을 경험해 보세요.
무인매장도 PICKME여야 하는 이유
Self 주문결재기
구분 | 데스크형 | 데스크형 | 스탠드형 |
---|---|---|---|
무인시스템 Self 주문 결재기 |
|||
카드전용 | 현금/카드 겸용 | 현금/카드 겸용 | |
구매시 (VAT별도) | 190만원 | 400만원 | 410만원 |
픽미 지원금 | 50%지원 | 220만원(50%지원) | 150만원 +@ (셀프계산대 간판+안면캠) |
가맹점 실구입비(VAT별도) | 95만원 | 180만원 | 260만원 |
※ 전국 아이스크림할인점에서 가장 많이 사용되고 있는 성능이 검증된 모델로 지속적으로 업데이트중 입니다.
월사용료 조건 (할부구매)
구분 | 할부/렌탈 | |
---|---|---|
월납부금 | 6만원(카드전용) | 13만원(현금/카드 겸용) |
납부개월수 | 24개월 | 24개월 |
무인매장 스마트 픽미 = 1000만원 창업
"1,200호점으로 검증된 창업비"
구분 | 개설비용 | 내용 | 지원업체 | 비고 |
---|---|---|---|---|
표준점포 | - | 10평 기준 | 본사 | 점포 보유시 본사와 협의 후 결정 |
가맹점(교육비) | 0원 | 영업관리,경영기법,교육,상권보호 | 본사 | |
무인키오스크 | 95만원 | 픽미지원금 감안 실구매비용 | 본사 | 선택이며, 직접 구매가능 |
매장관리시스템 | 월 6만원 | Full시스템 설치시 180만원 | 본사 | 선택이며, 직접 시공가능 |
간판비용 | 150~200만원 | 전면사이즈에 따라 가격변동 LED간판 기준 | 본사 | 선택이며, 직접 시공가능 |
초도상품 | 450만원 | 제품비용 | 각 제조사 | 각 공급사 월말결제 |
인테리어 | 실비 | 전면유리 썬팅 & 3면 벽칠등 최소화 | 본사 | 선택이며, 직접 시공가능 |
냉장고 | 무상 | 평수에 따른 냉동고 지급 | 각제조사 | |
오픈비품 | 무상 | 매장안내POP, 가격표, 바구니, 봉투 | 본사 | 오픈일전 서비스지원 |
※ 세계과자 추가시 300만원 (과자선반+과자제품비)
※ 편의점형 선택시 500만원 (선반+냉장고+제품구색)